tortue
stake précédent : | 4551.03 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 100336.98 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4551.03 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 95785.95 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4551.03 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 91234.92 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4551.03 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 86683.89 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4551.03 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 82132.86 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4551.03 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 77581.83 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4551.03 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 73030.8 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4551.03 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 68479.77 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4551.03 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 63928.74 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4552.27 ₳ |
balance : | -1.24 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 59377.71 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -209.02 ₳ |
stake précédent : | 4552.27 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 54826.68 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -207.78 ₳ |
stake précédent : | 4552.27 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 50274.41 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -207.78 ₳ |
stake précédent : | 4553.96 ₳ |
balance : | -1.69 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 45722.14 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -207.78 ₳ |
stake précédent : | 4551.78 ₳ |
balance : | 2.18 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 41169.88 ₳ |
cumul des entrées : | 4760.05 ₳ |
cumul des sorties : | -206.08 ₳ |
stake précédent : | 4551.78 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 36615.91 ₳ |
cumul des entrées : | 4757.87 ₳ |
cumul des sorties : | -206.08 ₳ |
stake précédent : | 4551.78 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 32064.13 ₳ |
cumul des entrées : | 4757.87 ₳ |
cumul des sorties : | -206.08 ₳ |
cumul des récompenses : 6.61 ₳
stake précédent : | 4551.78 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 27512.34 ₳ |
cumul des entrées : | 4757.87 ₳ |
cumul des sorties : | -206.08 ₳ |
stake précédent : | 4551.78 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 22960.56 ₳ |
cumul des entrées : | 4757.87 ₳ |
cumul des sorties : | -206.08 ₳ |
stake précédent : | 4549.5 ₳ |
balance : | 2.28 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 18408.78 ₳ |
cumul des entrées : | 4757.87 ₳ |
cumul des sorties : | -206.08 ₳ |
stake précédent : | 4551.91 ₳ |
balance : | -2.41 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4549.5 ₳ |
stake cumulé : | 13856.99 ₳ |
cumul des entrées : | 4755.58 ₳ |
cumul des sorties : | -206.08 ₳ |
stake précédent : | 4755.58 ₳ |
balance : | -203.67 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4551.91 ₳ |
stake cumulé : | 9307.49 ₳ |
cumul des entrées : | 4755.58 ₳ |
cumul des sorties : | -203.68 ₳ |
stake précédent : | 0 ₳ |
balance : | 4,755.58 ₳ |
stake max : | 4755.58 ₳ |
stake min : | 4755.58 ₳ |
stake cumulé : | 4755.58 ₳ |
cumul des entrées : | 4755.58 ₳ |
cumul des sorties : | 0 ₳ |
cumul des récompenses : 2.28 ₳